型號(hào):AXEWBG
電源:AC220V
背部接點(diǎn)定義:
接線定義 | ||
端子編號(hào) | 定義 | |
1I1、1I2 | 接第1路電容器組差動(dòng)電流輸入,來(lái)自第1路電流互感器 | |
2I1、2I2 | 第2路電容器組差動(dòng)電流輸入,來(lái)自第2路電流互感器 | |
3I1、3I2 | 第3路電容器組差動(dòng)電流輸入,來(lái)自第3路電流互感器 | |
4I1、4I2 | 第4路電容器組差動(dòng)電流輸入,來(lái)自第4路電流互感器 | |
1U1、1U2 | 第1路電容器組開口電壓輸入,來(lái)自第1路電壓互感器 | |
2U1、2U2 | 第2路電容器組開口電壓輸入,來(lái)自第2路電壓互感器 | |
3U1、3U2 | 第3路電容器組開口電壓輸入,來(lái)自第3路電壓互感器 | |
4U1、4U2 | 第4路電容器組開口電壓輸入,來(lái)自第4路電壓互感器 | |
L、N | 交流電源AC220V | |
RS-485 | 485通訊接口 | |
Ishort | 一段電流電壓報(bào)警控制輸出,常開接點(diǎn),作用于電容器出線柜斷路器跳閘線圈
| |
alert | 報(bào)警輸出常開接點(diǎn).可以接電鈴或報(bào)警燈等,報(bào)警時(shí)延時(shí)1秒動(dòng)作,常開 | |
Km1、Km2、 Km3、 Km4 | 各路報(bào)警控制輸出,為常開狀態(tài),必要時(shí)可以選配中間繼電器 |
1) 安裝說(shuō)明:
將監(jiān)控終端儀表裝入裝置面板開孔糟內(nèi)(開孔192mm×126mm)內(nèi),外形尺寸:198*132*70mm(長(zhǎng)*寬*高)緊固螺釘將監(jiān)控儀固定在裝置面板上。
2) 技術(shù)參數(shù)
工作電源 | 86~265VAC |
電壓輸入 | 開口三角電壓;電流輸入:A、C相差電流 |
頻率 | 50Hz |
電容器控制輸出 | 5A250VAC |
報(bào)警繼電器輸出 | 5A250VAC |
測(cè)量精度 | 相間電壓≤0.5% 線電流≤0.5% |
微機(jī)保護(hù)單元?jiǎng)討B(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤30ms |
工作環(huán)境 | -20~60℃ |
相對(duì)濕度 | ﹤85%(25℃) |
海拔 | ﹤2000m |
微機(jī)保護(hù)單元尺寸 | 長(zhǎng) 198mm、寬132mm、深70mm |
微機(jī)保護(hù)單元開孔尺寸 | 192mm*162mm |
6) 基本操作
為降低功耗,當(dāng)控制器5分鐘內(nèi)無(wú)操作,控制器顯示界面進(jìn)入屏保狀態(tài)(關(guān)閉背光),再次點(diǎn)擊按鍵時(shí),打開背光,屏幕亮起。